JANVIER
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
2 | Route 2 | 45,1 | 1H54’59’’ | 23,5 | 465 | 1,03 | |
3 | Route 2 | 39,3 | 1H47’08’’ | 22,0 | 772 | 1,96 | |
5 | Route 2 | 38,9 | 1H49’45’’ | 21,3 | 752 | 1,93 | |
7 | Route 1 | 96,1 | 3H27’54’’ | 27,7 | 692 | 0,72 | |
8 | Route 2 | 45,0 | 1H42’03’’ | 26,4 | 242 | 0,54 | |
11 | Route 2 | 43,0 | 1H58’08’’ | 21,8 | 846 | 1,97 | |
14 | Route 1 | 72,2 | 2H52’08’’ | 25,2 | 553 | 0,77 | |
15 | Route 2 | 38,7 | 1H37’29’’ | 23,8 | 482 | 1,25 | |
17 | Route 2 | 44,1 | 2H01’30’’ | 21,8 | 813 | 1,84 | |
19 | Route 2 | 40,2 | 1H39’30’’ | 24,3 | 428 | 1,06 | |
23 | Route 2 | 37,6 | 1H44’22’’ | 21,6 | 583 | 1,74 | |
24 | Route 2 | 40,1 | 1H54’04’’ | 21,2 | 952 | 2,37 | |
28 | Route 1 | 104,0 | 3H51’22’ | 27,0 | 884 | 0,85 | |
30 | Route 2 | 43,1 | 1H57’56’’ | 21,9 | 776 | 1,80 | |
31 | Route 2 | 43,9 | 1H57’46’’ | 22,4 | 680 | 1,55 | |
| TOTAL | 771,3 | 32H16’10’’ | 23,9 | 9920 | 1,29 |
|
FEVRIER
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
2 | Route 2 | 37,1 | 1H43’31’’ | 21,5 | 702 | 1,89 | |
6 | Route 2 | 37,8 | 1H45’56’’ | 21,5 | 700 | 1,85 | |
8 | Route 2 | 40,4 | 1H43’39’’ | 23,4 | 552 | 1,37 | |
11 | Route 1 | 105,1 | 4H06’12’’ | 25,6 | 747 | 0,71 | |
13 | Route 2 | 40,9 | 1H52’00’’ | 21,9 | 827 | 2,02 | |
18 | Route 1 | 111,2 | 4H04’35’’ | 27,2 | 943 | 0,85 | |
19 | Route 2 | 41,0 | 2H00’00’’ | 21,1 | 922 | 2,25 | Au Mont d’Or le midi avec Bruno et Laurent (bug GPS- manque 10 km) |
20 | Route 2 | 39,7 | 1H39’12’’ | 24,0 | 444 | 1,12 | |
23 | Route 1 | 100,0 | 4H00’19’’ | 25,0 | 1032 | 1,03 | |
25 | Route 1 | 98,1 | 3H51’17’’ | 25,5 | 734 | 0,75 | Sortie matinale club VCBJ (raccourcie pour cause d'invitation) |
26 | Route 1 | 81,7 | 3H25’47’’ | 23,8 | 911 | 1,11 | |
27 | Route 1 | 70,0 | 3H10’13’’ | 22,1 | 1036 | 1,48 | |
28 | Route 2 | 32,3 | 1H23’53’’ | 23,1 | 380 | 1,18 | |
| TOTAL | 835,4 | 34H46’34’’ | 24,0 | 9930 | 1,19 |
|
MARS
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
4 | Route 1 | 122,1 | 4H24’21’’ | 27,7 | 763 | 0,62 | |
5 | Route 2 | 38,4 | 1H49’25’’ | 21,1 | 736 | 1,92 | |
6 | Route 2 | 36,1 | 1H37’47’’ | 22,2 | 679 | 1,88 | |
8 | Route 2 | 43,8 | 1H58’39’’ | 22,1 | 802 | 1,83 | |
9 | Route 2 | 44,7 | 1H58’08’’ | 22,7 | 849 | 1,90 | |
12 | Route 2 | 41,7 | 1H43’47’’ | 24,1 | 506 | 1,21 | Au Mas Rillier en solo pour mon anniv |
13 | Route 2 | 38,0 | 1H45’42’’ | 21,6 | 649 | 1,71 | |
14 | Route 2 | 40,9 | 1H39’35’’ | 24,6 | 446 | 1,09 | |
16 | Route 2 | 41,6 | 1H52’20’’ | 22,2 | 731 | 1,76 |
18 | Route 1 | 113,4 | 4H21’40’’ | 26,0 | 1616 | 1,42 | La Corima -Jollywear 2018 |
19 | Route 2 | 41,2 | 1H47’57’’ | 22,9 | 430 | 1,04 | Décrassage actif au Mas Rillier avec Laurent |
22 | Route 2 | 44,0 | 1H47’03’’ | 24,7 | 481 | 1,09 | |
23 | Route 2 | 44,1 | 1H47’57’’ | 24,5 | 472 | 1,07 | |
24 | VTT 1 | 10,8 | 0H52’55’’ | 12,2 | 102 | 0,94 | |
25 | Route 1 | 113,7 | 4H02’47’’ | 28,1 | 981 | 0,86 | |
27 | Route 2 | 36,4 | 1H28’29’’ | 24,6 | 373 | 1,03 | |
29 | Route 2 | 37,0 | 1H40’54’’ | 22,0 | 689 | 1,86 | Au Mont d’Or avec Claude et Laurent, panne de jambes |
| TOTAL | 888,0 | 36H39’26’’ | 24,2 | 11305 | 1,27 |
|
AVRIL
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
1 | Route 1 | 53,2 | 2H08’13’’ | 24,9 | 688 | 1,29 | |
2 | Route 1 | 83,9 | 3H09’49’’ | 26,5 | 575 | 0,69 | |
3 | Route 2 | 40,0 | 1H53’19’’ | 21,2 | 778 | 1,94 | |
5 | Route 2 | 34,9 | 1H18’21’’ | 26,7 | 316 | 0,91 | |
6 | Route 2 | 43,4 | 1H58’50’’ | 21,9 | 842 | 1,94 | |
7 | VTT 1 | 17,2 | 1H15’15’’ | 13,7 | 96 | 0,54 | |
8 | Route 1 | 114,5 | 3H21’35’’ | 29,7 | 1001 | 0,87 | |
9 | Route 2 | 43,8 | 2H03’51’’ | 21,2 | 713 | 1,63 | |
12 | Route 2 | 49,4 | 1H54’10’’ | 26,0 | 405 | 0,82 | |
13 | Route 2 | 42,9 | 1H54’11’’ | 22,5 | 777 | 1,81 |
15 | Route 1 | 130,5 | 4H38’00’’ | 28,2 | 1437 | 1,10 | |
17 | Route 1 | 90,0 | 3H38’53’’ | 24,7 | 1203 | 1,34 | |
20 | Route 1 | 104,1 | 4H16’07’’ | 24,4 | 1504 | 1,44 | |
20 | VTT 1 | 9,4 | 0H55’43’’ | 10,1 | 4 | 0,04 | |
22 | Route 1 | 132,0 | 4H32’28’’ | 29,1 | 1106 | 0,84 | |
24 | Route 1 | 116,2 | 4H16’33’’ | 27,2 | 626 | 0,54 | |
26 | Route 2 | 44,0 | 1H48’50’’ | 24,3 | 522 | 1,19 | |
29 | Route 1 | 60,1 | 2H29’35’’ | 24,1 | 844 | 1,44 | |
30 | Route 1 | 110,5 | 4H32’38’’ | 24,3 | 1288 | 1,17 | |
| TOTAL | 1320,2 | 52H36’21’’ | 25,2 | 14723 | 1,12 |
|
MAI
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
2 | Route 2 | 45,3 | 1H58’03’’ | 23,0 | 721 | 1,59 | |
5 | Route 1 | 206,0 | 11H33’00’’ | 18,2 | 3238 | 1,57 | |
7 | Route 2 | 109,8 | 4H33’39’’ | 24,1 | 1583 | 1,44 | |
8 | Route 2 | 114,8 | 4H08’15’’ | 27,7 | 1018 | 0,89 | |
11 | VTT 1 | 23,2 | 1H57’40’’ | 11,8 | 69 | 0,30 | |
16 | Route 2 | 41,7 | 1H50’27’’ | 22,6 | 737 | 1,77 | |
17 | Route 2 | 36,7 | 1H23’01’’ | 26,5 | 296 | 0,81 | |
18 | Route 2 | 44,9 | 1H55’14’’ | 23,4 | 760 | 1,69 |
20 | Route 1 | 170,0 | 7H11’26’’ | 23,6 | 2310 | 1,36 | |
22 | Route 2 | 41,9 | 1H49’04’’ | 23,0 | 802 | 1,92 | |
24 | Route 2 | 38,2 | 1H36’20’’ | 23,8 | 290 | 0,76 | Test du genou (sans forcer) au Mas Rillier, non concluant :-( aïe, aïe |
29 | Route 2 | 43,0 | 1H50’05’’ | 23,4 | 453 | 1,05 | |
30 | Route 2 | 38,0 | 1H45’01’’ | 21,7 | 664 | 1,75 | |
31 | Route 2 | 42,9 | 1H46’01’’ | 24,3 | 470 | 1,10 | |
| TOTAL | 996,4 | 45H04’16’’ | 22,1 | 13410 | 1,35 |
|
JUIN
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
1 | Route 2 | 38,0 | 1H49’00’’ | 20,9 | 599 | 1,58 | |
2 | VTT | 29,5 | 1H56’08’’ | 15,2 | 173 | 0,49 | |
4 | Route 2 | 46,8 | 2H07’21’’ | 22,1 | 780 | 1,67 | |
5 | Route 2 | 36,8 | 1H39’15’’ | 22,2 | 662 | 1,80 | |
6 | Route 2 | 44,0 | 2H01’58’’ | 21,7 | 789 | 1,79 | |
10 | Route 1 | 130,1 | 4H36’22’’ | 28,2 | 914 | 0,70 | |
12 | Route 2 | 42,8 | 1H47’27’’ | 23,9 | 409 | 0,96 | |
13 | Route 2 | 37,8 | 1H40’12’’ | 22,6 | 660 | 1,75 | |
15 | Route 2 | 52,0 | 2H07’30’’ | 24,5 | 593 | 1,14 |
17 | Route 1 | 118,2 | 4H13’36’’ | 28,0 | 855 | 0,72 | |
18 | Route 2 | 41,2 | 1H52’50’’ | 21,9 | 713 | 1,73 | |
19 | Route 2 | 37,9 | 1H44’18’’ | 21,8 | 635 | 1,68 | |
23 | Route 1 | 185,6 | 7H55’01’’ | 23,4 | 3214 | 1,73 | |
25 | Route 2 | 34,7 | 1H41’00’’ | 20,6 | 687 | 1,98 | |
26 | Route 2 | 41,3 | 1H59’00’’ | 20,8 | 656 | 1,59 | |
28 | Route 2 | 38,2 | 1H44’45’’ | 21,9 | 629 | 1,65 | |
29 | Route 2 | 36,1 | 1H37’32’’ | 22,2 | 609 | 1,69 | |
| TOTAL | 991,0 | 42H33’15’’ | 23,3 | 13577 | 1,37 |
|
JUILLET
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
1 | Route 1 | 121,6 | 4H07’06’’ | 29,5 | 621 | 0,51 | |
2 | Route 2 | 43,2 | 1H40’00’’ | 25,9 | 266 | 0,62 | |
3 | Route 2 | 43,2 | 2H06’04’’ | 20,6 | 717 | 1,66 | |
4 | Route 2 | 42,0 | 1H47’58’’ | 23,4 | 552 | 1,31 | |
8 | Route 1 | 226,0 | 13H00’00’’ | 17,4 | 3967 | 1,76 | |
10 | Route 2 | 42,0 | 1H47’28’’ | 23,4 | 492 | 1,17 | |
11 | Route 2 | 42,0 | 1H58’57’’ | 21,2 | 734 | 1,75 | |
12 | Route 2 | 36,0 | 1H26’14’’ | 25,0 | 302 | 0,84 | |
13 | Route 2 | 39,8 | 1H43’33’’ | 23,1 | 980 | 2,46 | |
16 | Route 1 | 100,2 | 4H14’45’’ | 23,6 | 1442 | 1,44 |
21 | Route 1 | 153,9 | 7H34’00’’ | 20,3 | 2798 | 1,82 | |
22 | Route 1 | 36,0 | 1H22’18’’ | 26,3 | 389 | 1,08 | |
25 | Route 1 | 185,0 | 6H54’39’’ | 26,8 | 806 | 0,44 | |
26 | VTT 1 | 13,9 | 1H11’12’’ | 11,7 | 115 | 0,82 | |
27 | VTT 1 | 42,5 | 2H49’43’’ | 15,0 | 167 | 0,39 | |
28 | VTT 1 | 58,3 | 3H42’18’’ | 15,7 | 265 | 0,45 | |
29 | VTT 1 | 35,8 | 2H03’55’’ | 17,3 | 119 | 0,33 | |
31 | Route 1 | 133,0 | 5H38’22’’ | 24,3 | 1618 | 1,22 | |
| TOTAL | 1394,7 | 64H58’42’’ | 21,5 | 16350 | 1,17 |
|
AOÛT
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
3 | Route 1 | 101,2 | 4H26’30’’ | 22,8 | 1437 | 1,42 | |
5 | Route 1 | 125,9 | 4H43’55’’ | 26,6 | 1136 | 0,90 | |
7 | Route 1 | 43,5 | 1H58’57’’ | 22,0 | 732 | 1,68 | Reprise au Mont d’Or avec Bruno, Claude et Moïse, pas de miracle |
8 | Route 1 | 45,4 | 1H54’48’’ | 23,8 | 494 | 1,09 | |
10 | Route 1 | 77,1 | 2H57’15’’ | 26,1 | 816 | 1,06 | |
12 | Route 1 | 120,0 | 4H17’49’’ | 27,9 | 902 | 0,75 | Terrible sortie VCBJ avec l’accident mortel de notre ami Yves |
VTT 1 | 26,2 | 2H13’47’’ | 11,7 | 124 | 0,47 | ||
14 | Route 1 | 41,3 | 1H49’33’’ | 22,6 | 391 | 0,95 | |
16 | Route 1 | 40,3 | 1H42’01’’ | 23,7 | 587 | 1,46 | |
17 | Route 1 | 45,7 | 1H58’20’’ | 23,2 | 801 | 1,75 |
19 | Route 1 | 121,6 | 4H33’53’’ | 26,6 | 1092 | 0,90 | |
21 | Route 1 | 39,8 | 1H54’29’’ | 20,8 | 705 | 1,77 | |
22 | Route 1 | 46,6 | 2H13’09’’ | 21,0 | 789 | 1,69 | |
23 | Route 1 | 39,2 | 1H42’01’’ | 23,0 | 609 | 1,56 | |
24 | Route 1 | 43,1 | 1H53’19’’ | 22,8 | 441 | 1,02 | |
26 | VTT 1 | 6,8 | 0H21’16’’ | 19,1 | 96 | 1,42 | |
Route 1 | 87,1 | 3H26’17’’ | 25,3 | 1073 | 1,23 | ||
28 | Route 1 | 43,8 | 2H02’55’’ | 21,4 | 737 | 1,68 | |
29 | Route 1 | 42,3 | 1H43’47’’ | 24,5 | 432 | 1,02 | |
31 | Route 1 | 40,1 | 1H52’21’’ | 21,6 | 646 | 1,61 | |
| TOTAL | 1177,0 | 49H45’22’’ | 23,7 | 14040 | 1,19 |
|
SEPTEMBRE
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
2 | Route 1 | 127,1 | 4H39’51’’ | 27,2 | 1092 | 0,86 | |
4 | Route 2 | 35,8 | 1H36’42’’ | 22,2 | 588 | 1,64 | |
5 | Route 2 | 41,5 | 1H36’56’’ | 25,7 | 365 | 0,88 | |
6 | Route 2 | 14,0 | 0H45’00’’ | 18,7 | 270 | 1,93 | |
7 | Route 2 | 42,3 | 1H57’12’’ | 21,6 | 754 | 1,78 | |
8 | VTT 1 | 4,9 | 0H34’48’’ | 8,4 | 8 | 0,16 | |
9 | VTT 1 | 20,9 | 1H40’05’’ | 12,5 | 102 | 0,49 | |
10 | Route 2 | 46,0 | 1H56’30’’ | 23,7 | 531 | 1,16 | |
11 | Route 2 | 41,8 | 1H53’51’’ | 22,0 | 701 | 1,68 | |
12 | Route 2 | 43,0 | 1H54’38’’ | 22,5 | 772 | 1,80 |
21 | Route 2 | 42,0 | 1H44’04’’ | 24,2 | 420 | 1,00 | |
23 | Route 1 | 91,1 | 3H50’26’’ | 23,7 | 1161 | 1,27 | |
25 | Route 2 | 45,9 | 1H52’52’’ | 24,4 | 502 | 1,09 | |
26 | Route2 | 39,3 | 1H52’39’’ | 20,9 | 680 | 1,73 | |
27 | Route2 | 39,0 | 1H52’10’’ | 20,9 | 806 | 2,07 | |
28 | Route 2 | 41,0 | 1H58’06’’ | 20,8 | 759 | 1,85 | |
| TOTAL | 748,5 | 33H15’29’’ | 22,5 | 10020 | 1,34 |
|
OCTOBRE
Jour |
Vélo |
Distance |
Temps |
Moy. |
m D+ |
% D+ |
Commentaires |
2 |
Route 2 |
43,6 |
1H59’06’’ |
22,0 |
803 |
1,84 |
|
5 |
Route 2 |
50,1 |
2H03’31’’ |
24,3 |
666 |
1,33 |
|
6 |
Route 1 |
72,1 |
3H00’30’’ |
24,0 |
970 |
1,34 |
|
9 |
Route 2 |
42,9 |
1H58’40’’ |
21,7 |
791 |
1,84 |
|
10 |
Route 2 |
43,0 |
1H44’43’’ |
24,6 |
421 |
0,98 |
|
11 |
Route 2 |
38,4 |
1H43’26’’ |
22,3 |
718 |
1,87 |
|
13 |
Route 1 |
102,9 |
4h11’16’’ |
24,6 |
1392 |
1,35 |
|
15 |
Route 2 |
37,9 |
1H32’07’’ |
24,7 |
351 |
0,98 |
|
16 |
Route 2 |
38,8 |
1H43’08’’ |
22,6 |
610 |
1,57 |
|
18 |
Route 2 |
37,1 |
1H34’47’’ |
23,5 |
595 |
1,60 |
|
19 |
Route 2 |
43,6 |
1H55’17’’ |
22,7 |
667 |
1,53 |
|
20 |
Route 1 |
82,7 |
3H22’46’’ |
24,5 |
1036 |
1,25 |
|
26 |
Route 1 |
71,8 |
3H06’40’’ |
23,1 |
1037 |
1,45 |
|
|
TOTAL |
706,0 |
29H55’57’’ |
23,6 |
10057 |
1,43 |
|
NOVEMBRE
Jour |
Vélo |
Distance |
Temps |
Moy. |
m D+ |
% D+ |
Commentaires |
2 |
Route 1 |
100,1 |
3H59’23’’ |
25,1 |
1007 |
1,01 |
|
4 |
Route 1 |
110,1 |
4H10’13’’ |
26,4 |
876 |
0,80 |
|
5 |
Route 2 |
37,3 |
1H40’49’’ |
22,2 |
632 |
1,69 |
|
8 |
Route 2 |
36,6 |
1H30’15’’ |
24,3 |
514 |
1,41 |
|
9 |
Route 2 |
43,0 |
1H48’00’’ |
23,9 |
427 |
0,99 |
|
12 |
Route 2 |
43,7 |
1H57’49’’ |
22,3 |
843 |
1,93 |
|
14 |
Route 2 |
44,2 |
1H57’11’’ |
22,6 |
782 |
1,77 |
|
15 |
Route 2 |
15,3 |
0H48’51’’ |
18,8 |
141 |
0,92 |
|
16 |
Route 1 |
71,2 |
3H00’48’’ |
23,9 |
1000 |
1,40 |
|
18 |
Route 1 |
60,0 |
2H26’43’’ |
24,5 |
702 |
1,17 |
|
20 |
Route 2 |
37,7 |
1H31’00’’ |
24,9 |
347 |
0,92 |
|
22 |
Route 2 |
43,6 |
1H41’56‘’ |
25,6 |
399 |
0,92 |
|
25 |
Route 1 |
83,7 |
3H59’26’’ |
28,0 |
479 |
0,57 |
|
26 |
Route 2 |
41,8 |
1H55’00’’ |
21,8 |
663 |
1,58 |
|
27 |
Route 2 |
41,4 |
1H56’50’’ |
21,3 |
764 |
1,84 |
|
29 |
Route 1 |
90,1 |
3H27’00’’ |
26,1 |
786 |
0,87 |
|
|
TOTAL |
899,9 |
36H51’14’’ |
24,4 |
10365 |
1,15 |
|
DECEMBRE
Jour |
Vélo |
Distance |
Temps |
Moy. |
m D+ |
% D+ |
Commentaires |
3 |
Route 1 |
87,1 |
3H46’06’’ |
23,1 |
1169 |
1,34 |
|
4 |
Route 2 |
38,6 |
1H43’36’’ |
22,3 |
571 |
1,48 |
|
5 |
Route 2 |
41,1 |
1H41’50’’ |
24,2 |
430 |
1,05 |
|
7 |
Route 2 |
41,0 |
1H48’30’’ |
22,7 |
667 |
1,63 |
|
20 |
Route 2 |
50,6 |
1H56’23’’ |
26,1 |
75 |
0,15 |
|
26 |
Route 1 |
62,1 |
2H39’46’’ |
23,3 |
663 |
1,07 |
|
30 |
Route 1 |
100,1 |
3H42’58’’ |
26,9 |
716 |
0,71 |
|
|
TOTAL |
420,7 |
17H19’09’’ |
24,3 |
4291 |
1,02 |
|
Route 1 : CANNONDALE Synapse – Route 2 : TIME Edge First |
VTT 1: CANNONDALE SL03 – VTT 3: GIANT (HS) |