Route 1: CANNONDALE Synapse - Route 2: TIME Edge First
VTT 1: CANNONDALE SL03 - VTT 2: SHIMANO (cadre cassé) - VTT 3: GIANT
Pas de tableau pour les mois de JANVIER, FEVRIER et MARS
AVRIL
DATE | VELO | DIST. | TEMPS | D+ | LIEN | |||||
01 | VTT 1 | 38 | 3H03'55'' | 300 | Rallye des Lauzes à CREMIEU | |||||
02 | VTT 2 | 41 | 1H44'33'' | 85 | Grand-Large | |||||
05 | VTT 2 | 42 | 1H43'59'' | 90 | Grand-Large | |||||
06 | VTT 1 | 25 | 1H30'45'' | 315 | Urban VTT à LYON | |||||
10 | VTT 1 | 42 | 2H40'20'' | 615 | La ronde des étangs | |||||
13 | VTT 2 | 43 | 1H49'35'' | 100 | Grand-Large | |||||
17 | Route1 | 121 | 5H06'00'' | 2016 | Youpi, yadlajoie | |||||
20 | Route1 | 80 | 3H22'02'' | 1311 | Cache-cache avec les ondées | |||||
22 | Route1 | 121 | 4H25'17'' | 1159 | Sortie club du 22 avril 2012 | |||||
25 | VTT2 | 43 | 1H55'59'' | 150 | Grand-Large | |||||
27 | Route2 |
|
128 |
|
5H02'34'' | 870 | Vélo-boulot | |||
29 | VTT1 |
|
60 |
|
3H50'27'' |
|
1014 | Entre archéologie, patrimoine et géologie | ||
VTT | 335 | 2669 | ||||||||
Route | 450 | 5356 |
MAI
JOUR | VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | D+ | LIENS | ||
1 | Route 1 | 76 | 2H29'27'' | 30,6 | 376 | Sortie club | ||
3 | Route 2 | 41 | 1H53'15'' | 21,9 | 844 | Sortie aux Monts d'Or avec Bruno | ||
4 | Route 2 | 121 |
|
4H33'14'' | 26,7 | 711 | Vélo-boulot | |
6 | Route 1 | 120 | 3H59'24'' | 30,2 | 818 | Sortie club | ||
11 | Route 2 | 122 | 4H35'04'' | 26,6 | 705 | Vélo-boulot | ||
13 | Route 1 | 126 | 4H46'11'' | 26,4 | 1702 | Rallye Le Dauphin | ||
15 | Route 2 | 126 | 4H43'53'' | 27,3 | 812 | Vélo-boulot | ||
17 | Route 1 | 107 | 5H34'06'' | 19,3 | 2815 | Chasse aux cols en Chartreuse | ||
20 | Route 1 | 132 | 4H08'30'' | 32,0 | 655 | Sortie club | ||
25 | Route 2 | 170 | 6H52'58'' | 25,2 | 1526 | Vélo-boulot + Col de Portes | ||
29 | Route 2 | 131 | 4H45'04'' | 27,7 | 765 | Vélo-boulot | ||
TOTAL Route | 1272 | 48H21'49'' | 26,3 | 11729 |
JUIN
JOUR | VELO | DIST. |
|
TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |
1 | Route 2 | 126,3 | 4H34'37" | 27,7 | 761 | Vélo-boulot | ||
3 | Route 1 | 85,3 | 3H18'26" | 25,8 | 1052 |
|
Balade en Isle-Crémieu | |
5 |
Route 2 |
113,1 |
|
4H26'18" | 25,5 | 1329 |
Vélo-boulot + col de Portes |
|
15 | Route 2 | 120,0 | 4H40'55" | 25,7 | 1240 | Vélo-boulot + train + col de Portes (2) | ||
18 |
VTT 2 |
40,5 | 1H37'00" | 25,0 | 95 |
Sortie au Parc de Miribel-Jonage |
||
19 | Route 2 | 84,7 | 3H11'26" | 26,6 | 676 | Vélo-boulot + train + climbs | ||
21 | VTT 2 | 39,5 |
1H35'35" |
25,0 | 87 | Sortie au Parc de Miribel-Jonage | ||
22 | Route 2 | 117,9 |
|
4H30'54" | 26,2 | 1225 | Vélo-boulot + train + climbs | |
24 | Route 1 | 105,2 | 4H51'31" | 21,7 | 2074 | Sortie en solo en Bugey 2x col de Portes | ||
26 | Route 2 | 128,6 | 4H47'00" | 26,9 |
871 |
Vélo-boulot | ||
29 | Route 2 | 94,0 |
3H37'55" |
26,0 | 764 | Vélo-boulot + train + climbs | ||
TOTAL Route | 975,1 |
|
37H59'02'' | 25,7 | 10179 | |||
TOTAL VTT | 81,0 | 3H12'35" | 25,0 | 182 |
JUILLET
JOUR | VELO | DIST. |
|
TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |
3 | Route 2 | 115,5 | 4H37'34" | 26,0 | 1332 |
Vélo-boulot + train + col de Portes + climbs |
||
4 | Route 2 | 104,2 | 4H07'42" | 25,3 | 958 |
|
Vélo-boulot + train + climbs | |
8 |
Route 1 | 38,5 |
|
2H15'10" | 17,1 | 1185 | Montée de la Toussuire par Jarrier | |
9 | VTT 2 | 36,0 | 1H39'26" | 22,3 | 93 | Parc Miribel-Jonage | ||
10 | Route 2 | 100,1 | 4H06'06" | 24,8 | 1020 | Vélo-boulot + train + climbs | ||
12 | Route 2 | 109,3 | 4H18'22" | 25,4 | 1287 | Vélo-boulot + train + climbs + col de Portes | ||
17 | VTT 2 | 35,9 | 1H30'08" | 23,9 | 51 | Parc Miribel-Jonage | ||
20 | VTT 2 | 25,5 | 1H12'35" | 21,3 | 59 |
Parc Miribel-Jonage (casse du cadre) |
||
25 | VTT 1 | 28,7 |
|
1H51'38" | 17,2 | 717 | La Palud sur Verdon (1 col) | |
30 | VTT 1 | 42,4 | 2H21'32" | 18,7 | 1063 | Gorges du Verdon, la route des crêtes (3 cols) | ||
TOTAL Route | 467,6 |
|
19H14'54'' | 24,3 | 5782 | |||
TOTAL VTT | 168,5 | 8H35'19" | 19,6 | 1983 |
AOUT
JOUR | VELO | DIST. |
|
TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |
1 | VTT 1 | 39,9 | 2H36'00" | 15,7 | 995 | La Palud sur Verdon (1 col) | ||
7 | Route 1 | 89,8 | 4H27'42" | 20,1 | 1847 |
|
col de Portes (10 et 11ième) | |
9 | Route 1 | 90,3 |
|
3H56'24" | 22,9 | 1456 | col de Portes (12ième) | |
12 | Route 1 | 103,1 |
|
4H54'36" | 21,0 | 2208 |
|
col de Portes (13 et 14ième) + col de Fay |
14 | Route 2 | 110,4 |
|
4H11'26" | 26,4 | 1034 | vélot-boulot + TER + climbs | |
17 | Route 2 | 113,7 | 4H26'32" | 25,6 | 1126 | vélo-boulot + TER + col de Portes (15ième) | ||
19 | Route 1 | 92,2 | 4H03'11" | 22,7 | 1407 | col de Portes (16ième) | ||
21 | Route 2 |
106,8 |
4H00'51" | 26,7 | 861 | vélo-boulot + TER + bosses | ||
25 | Route 1 | 89,5 | 3H46'51" | 23,7 | 1615 | col de Portes (17ième) | ||
29 | VTT 3 |
28,0 |
1H27'58" |
19,3 | 394 |
Croix-Rousse (3 fois) et Fourvière |
||
TOTAL Route | 795,7 |
|
33H47'33" | 23,5 | 11554 | |||
TOTAL VTT | 67,9 | 4H03'58" | 16,8 | 1389 |
SEPTEMBRE
JOUR | VELO | DIST. |
|
TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |
2 | Route 1 | 116,9 | 3H58'40" | 29,4 | 701 | Sortie club en Isle-Crémieu | ||
4 | Route 2 | 109,2 | 4H25'33" | 27,3 | 1279 |
|
Vélo-boulot + TER + col de Portes 18ième | |
7 | VTT 3 | 31,0 | 1H34'20" | 18,6 | 500 | Croix-Rousse et Fourvière (2x) | ||
9 | Route 1 | 149,5 | 5H54'26" | 25,3 | 2193 |
Raid du Bugey (col de Portes 19ième) |
||
11 | VTT 3 | 38,5 | 1H32'13" | 25,1 | 76 | Décrassage au Parc de Miribel-Jonage | ||
16 | Route 1 | 128,3 | 4H07'43" | 31,1 | 1012 | Sortie club Paladru-Col de Rossatières | ||
18 | VTT 3 | 20,7 | 1H11'26" | 17,5 | 263 | Croix-Rousse (3 fois) | ||
19 | VTT 3 | 22,9 | 1H18'10" | 17,6 | 265 | Croix-Rousse (3 fois) | ||
21 | Route 1 | 73,1 | 2H56'29" | 24,8 | 1138 | Sortie venteuse dans les casse-pattes du coin | ||
23 | Marche | 6,8 | 1H55'21" | 3,5 | 196 | Marche de la fête de CCBD avant le fil rouge HT | ||
25 | Route 2 | 93,3 | 3H29'54" | 26,8 | 701 | Vélot-boulot + TER + casse-pattes du coin | ||
27 | Route 2 | 80,1 | 2H57'49" | 27,0 | 562 | Sortie club avec les anciens | ||
29 | Route 2 | 128,1 | 5H11'02" | 24,7 | 1412 | Vélo-boulot + TER + col de Portes 20ième | ||
|
||||||||
TOTAL Route | 878,4 |
|
33H09'05" | 26,5 | 8998 | |||
TOTAL VTT | 113,1 | 5H36'09" | 20,2 | 1104 | ||||
TOTAL | 991,5 | 10102 |
OCTOBRE
JOUR | VELO | DIST. |
|
TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |
1 | VTT 3 | 40,2 | 1H41'33" | 23,9 | 90 | Sortie au parc de Miribel-Jonage | ||
2 | Route 1 | 31,2 | 1H40'59" | 18,7 | 578 | Croix-Rousse et Fourvière | ||
3 | Route 2 | 127,8 | 4H33'55" | 28,1 | 715 | Vélo-boulot A/R | ||
5 | VTT 3 | 24,2 | 1H25'55" | 16,9 | 355 | Pentes de Croix-Rousse et Caluire | ||
8 | VTT 3 | 28,9 | 1H38'27" | 17,6 | 425 | Pentes de Croix-Rousse et Caluire | ||
10 | Route 1 | 26,6 | 1H25'39" | 18,6 | 410 | Pentes de Croix-Rousse et Caluire (4 KOM) | ||
11 | Route 1 | 90,2 | 4H06'14" | 22,0 | 1840 | 21, 22 v'la le calvaire de Portes | ||
13 | Route 1 | 89,7 | 4H10'23" | 21,5 | 1229 | Rallye de la Noix à VINAY | ||
18 | VTT 3 | 21,6 | 1H20'52" | 16,0 | 380 | Pentes de Caluire | ||
19 | Route 1 | 90,0 | 4H04'51" | 22,1 | 1824 | 23 et 24 ième calvaire de Portes | ||
22 | VTT 3 | 22,9 | 1H17'32" | 17,8 | 320 | Pentes de Caluire | ||
24 | Route 1 | 103,7 | 4H32'28" | 22,8 | 1427 | Sortie en Bugey pour un 25ième calvaire de Portes | ||
30 | Route 2 | 30,7 | 1H35'14" | 19,4 | 540 | Pentes de Caluire et Croix-Rousse | ||
|
||||||||
TOTAL Route | 589,9 | 26H09'43" | 22,6 | 8563 | ||||
TOTAL VTT | 137,8 | 7H24'19" | 18,6 | 1570 | ||||
TOTAL | 727,7 | 10133 |
NOVEMBRE
JOUR | VELO | DIST. |
|
TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |
18 | Route 1 | 109,1 | 4H00'46" | 27,2 | 829 | Sortie club | ||
23 | Route 1 | 75,4 | 3H02'03" | 24,8 | 941 | Sortie en Bugey | ||
25 | Route 1 | 104,4 | 3H40'23" | 28,4 | 547 | Sortie club | ||
TOTAL Route | 28,9 | 10H43'12" | 27,0 | 2317 | 0,8 % | |||
TOTAL VTT | ||||||||
TOTAL | 288,9 | 2317 |
DECEMBRE
JOUR | VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | ||
2 | VTT 1 | 12,3 | 1H10'14" | 10,0 | 210 | Cycling in the snow (crevaison) | ||
6 | Route 1 | 76,7 | 2H57'56" | 25,8 | 509 | Sortie club avec les retraités | ||
9 | Route 1 | 102,1 | 3H40'29" | 27,8 | 520 | Sortie club | ||
12 | VTT 3 | 40,0 | 1H53'47" | 21,7 | 88 | Sortie à Miribel-Jonage | ||
16 | Route 1 | 50,3 | 2H04'32" | 24,2 | 685 | Sortie sous la pluie | ||
17 | VTT 3 | 35,7 | 1H42'32" | 20,9 | 70 | Sortie à Miribel-Jonage | ||
19 | Route 2 | 79,0 | 3H16'53" | 24,3 | 1059 | Dernière sortie "Route" avant la Fin du Monde | ||
26 | Route 2 | 53,0 | 2H08'06" | 24,4 | 674 | Première sortie après les agapes | ||
TOTAL Route | 361,1 | 14H07'56" | 25,6 | 3447 | D+ : 0,95% | |||
TOTAL VTT | 88,0 |
|
|
368 | ||||
TOTAL |