Route 1: CANNONDALE Synapse - Route 2: TIME Edge First
VTT 1: CANNONDALE SL03 - VTT 3: GIANT
JANVIER
JOUR | VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | ||
12 | Marche | 6,7 | 1H36'08" | 101 | Petite marche de reprise d'activité | |||
13 | Marche | 7,8 | 1H59'55" | 170 | Balade aux alentours | |||
20 | Route 2 | 64,0 | 2H46'31" | 23,8 | 734 | Sortie en Nord-Isère enneigé | ||
22 | VTT 3 | 35,4 | 1H37'58" | 21,7 | 94 | Balade à Miribel-Jonage | ||
25 | VTT 3 | 26,0 | 1H46'36" | 14,6 | 523 | Du dénivelé à Fourvière et Croix-Rousse | ||
27 | Marche | 4,5 | 1H04'25" | 74 | Marche pour se bouger un peu | |||
TOTAL Route | 64,0 | 2H46'31" | 23,8 | 734 | D+ : 1,15% | |||
TOTAL VTT | 61,4 | 617 | ||||||
TOTAL | 125,4 | 1351 | D+ : 1,07% |
FEVRIER
JOUR | VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | ||
9 | Marche | 7,3 | 1H47'51" | 127 | Marche pour prendre l'air | |||
11 | Raquettes | 5,2 | 1H23'31" | 104 | Sortie en raquettes aux alentours sous la neige | |||
15 | VTT 3 | 35,7 | 1H38'32" | 21,7 | 80 | Sortie VTT en foncier à 85% pour se remettre en jambes | ||
17 | Route 2 | 72,9 | 3H22'52" | 21,6 | 1021 | Sortie en Isle-Crémieu | ||
23 | Marche | 4,5 | 1H05'59" | 77 | Marche aux alentours | |||
24 | Raquettes | 7,8 | 3H01'55" | 332 | Raquette à la Féclaz | |||
TOTAL Route | 72,9 | 3H22'52" | 1021 | D+ : 1,4% | ||||
TOTAL VTT | 35,7 | 1H38'32" | 80 | |||||
TOTAL | D+ : % |
MARS
JOUR | VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |||
1 | Route 2 | 105,7 | 4H24'12" | 24,0 | 501 | 1ière sortie vélo-boulot | |||
3 | Route 1 | 110,2 | 3H49'34" | 28,8 | 614 | 1ière sortie club | |||
3 | Marche | 5,2 | 1H18'23" | 90 | Marche familiale | ||||
4 | Marche | 2,3 | |||||||
7 | Route 1 | 101,1 | 4H08'44" | 24,4 | 1123 | Pour profiter d'une fenêtre météo | |||
8 | Route 2 | 50,2 | 2H38'02" | 19,0 | 871 | Sortie avec JC après la pluie | |||
11 | VTT 3 | 33,4 | 1H33'31" | 21,4 | 74 | Tour au Parc de Miribel-Jonage | |||
12 | VTT 3 | 27,9 | 1H47'22" | 15,8 | 607 | Pentes et escaliers à Fourvière et Croix-Rousse | |||
15 | Route 1 | 48,3 | 2H05'38" | 23,1 | 700 | Comme un air de critérium | |||
17 | Route 1 | 95,8 | 4H06'09" | 23,3 | 1314 | Sortie en solo en Isle-Crémieu | |||
22 | Route 2 | 29,0 | 1H28'02" | 19,7 | 335 | Caluire et Croix-Rousse | |||
24 | Route 2 | 20,2 | 0h44'51" | 27,0 | 125 | Visite chez ma belle fille | |||
26 | Route 2 | 115,2 | 4H35'38" | 25,1 | 648 | 2ième sortie vélo-boulot | |||
27 | Route 2 | 74,2 | 3H05'21" | 24,1 | 540 | Vélo-boulot retour de Lyon | |||
31 | VTT 1 | 17,0 | 1H46'55" | 9,6 | 181 | Balade familiale | |||
TOTAL Route | 749,5 | 31H06'29" | 24,1 | 6771 | D+ : 0,90% | ||||
TOTAL VTT | 78,5 | 5H08'05" | 15,3 | 862 | D+ : 1,10% | ||||
TOTAL | 828,0 | 36H14'34" | 23,6 | 7633 |
D+ : 0,92% |
AVRIL
JOUR | VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |||
1 | Route 1 | 85,6 | 3H41'07" | 23,2 | 1322 | Découverte des terrains de jeu de JC | |||
3 | Route 2 | 80,3 | 3H32'59" | 22,7 | 855 | Vélo-boulot, retour de Lyon | |||
7 | Route 1 | 122,5 | 4H14'29" | 28,9 | 783 | Sortie club | |||
7 | VTT 1 | 7,1 | 0H56'03" | 7,6 | 102 | Balade familiale à VTT en guise de décrassage | |||
10 | Route 2 | 133,8 | 5H17'55" | 25,3 | 1064 | 5ième sortie vélo-boulot | |||
13 | Route 1 | 117,0 | 4H47'41" | 23,9 | 1740 | Rallye des Coteaux à Tullins avec JC | |||
15 | Route 2 | 120,8 | 4H33'01" | 26,5 | 677 | 6ième sortie vélo-boulot | |||
17 | Route 2 | 130,8 | 5H12'36" | 25,2 | 883 | 7ième sortie vélo-boulot | |||
Route | 790,9 | 31H17'01" | 25,3 | 7324 | D+ : 0,93% | ||||
VTT | 7,1 | 0H56'03" | 7,6 | 102 | D+ : 1,45% | ||||
TOTAL | 667,1 | 32H13'04" | 24,8 | 7426 |
D+ : 0,93% |
MAI
JOUR | VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |||
5 | Route 1 | 140,1 | 4H52'57" | 28,7 | 749 | Sortie club | |||
7 | Route 2 | 125,7 | 4H49'19" | 26,1 | 778 | 8ième sortie vélo-boulot | |||
8 | Route 1 | 104,9 | 3H53'41" | 26,9 | 951 | Sortie club et quelques casse-pattes | |||
12 | Route 1 | 130,3 | 4H35'33" | 28,4 | 1026 | Sortie club | |||
19 | Route 1 | 135,4 | 5H11'29" | 26,1 | 1451 | Rallye de l'Isle d'Abeau Le Dauphin | |||
27 | VTT 3 | 37,5 | 1H35'41" | 23,5 | 64 | Sortie parc Miribel-Jonage | |||
28 | VTT 3 | 36,0 | 1H31'12" | 23,7 | 49 | Sortie parc Miribel-Jonage | |||
Route | 636,3 | 23H22'59" | 27,2 | 4955 | D+ : 0,78% | ||||
VTT | 73,5 | 3H06'53" | 23,7 | 113 | D+ : 0,15% | ||||
TOTAL | 709,8 | 26H29'52" | 26,8 | 5068 |
D+ : 0,71% |
JUIN
JOUR | VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |||
2 | Route 1 | 104,1 | 4H04'04" | 25,6 | 1128 | Sortie club puis casse-pattes seul | |||
4 | Route 2 | 119,9 | 4H29'07" | 26,7 | 679 | 9ième sortie vélo-boulot | |||
7 | Route 2 | 120,0 | 4H39'31" | 25,8 | 808 | 10ième sortie vélo-boulot (aller et retour) | |||
11 | Route 2 | 92,9 | 3H45'19" | 24,8 | 961 | 11ième sortie vélo-boulot (aller et retour) | |||
13 | Route 1 | 162,6 | 7H25'55" | 21,9 | 2719 | Montagne Ardéchoise (jour 1) | |||
14 | Route 1 | 131,3 | 7H00'10" | 18,7 | 2864 | Montagne Ardéchoise (jour 2) | |||
15 | Route 1 | 136,7 | 5H56'55" | 23,0 | 2329 | Montagne Ardéchoise (jour 3) | |||
18 | Route 2 | 92,1 | 3H51'45" | 23,9 | 824 | 12ième sortie vélo-boulot (aller et retour) | |||
19 | VTT 3 | 40,2 | 1H48'43" | 22,0 | 111 | Décrassage au Parc de Miribel-Jonage | |||
21 | VTT 3 | 37,0 | 1H33'34" | 23,9 | 90 | Balade au Parc de Miribel-Jonage | |||
23 | Route 1 | 60,1 | 2H27'11" | 24,5 | 909 | Sortie casse-pattes pour tester le vélo | |||
26 | VTT 3 | 39,8 | 1H42'13" | 23,4 | 156 | Tour au Parc de Miribel-Jonage | |||
30 | Route 1 | 118,8 | 4H02'24" | 29,4 | 831 | Sortie club rythmée | |||
Route | 1138,5 | 47H42'21" | 23,9 | 14052 | D+ : 1,23% | ||||
VTT | 117,0 | 5H05'30" | 23,0 | 357 | D+ : 0,31% | ||||
TOTAL | 1255,5 | 52H47'51" | 23,8 | 14409 |
D+ : 1,15% |
JUILLET
JOUR | VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | COMMENTAIRES | |||
1 | Route 2 | 121,5 | 4H41'05" | 25,9 | 796 | 13ième sortie vélo-boulot | |||
4 | VTT 3 | 41,9 | 1H44'34" | 24,0 | 128 | Sortie au Parc Miribel-Jonage | |||
7 | Route 1 | 150,0 | 7H36'58" | 19,7 | 3554 | Etape du Tour Annecy -> Le Semnoz (et retour) | |||
9 | VTT 3 | 35,6 | 1H30'53" | 23,5 | 82 | Décrassage au Parc de Miribel-Jonage | |||
10 | VTT 3 | 29,6 | 1H38'48" | 18,0 | 473 | Sortie dans Lyon à Fourvière et Croix-Rousse | |||
12 | Route 2 | 123,2 | 4H37'07" | 26,7 | 873 | 14ième sortie vélo-boulot | |||
15 | Route 2 | 123,1 | 4H40'33" | 26,4 | 892 | 15ième sortie vélo-boulot | |||
17 | Route 2 | 125,3 | 4H37'56" | 27,1 | 793 | 16ième sortie vélo-boulot | |||
21 | Marche | 5,3 | 2H03'16" | 243 | Descente au Four d'Odeillo | ||||
22 | Marche | 9,3 | 3H48'00" | 512 | Tour du lac des Bouillouses | ||||
24 | Marche | 7,4 | 2H18'44" | 263 | Circuit n°4 à partir du parking de La Calme | ||||
24 | Route 1 | 39,9 | 1H50'34" | 21,7 | 843 | 7 nouveaux cols autour de Font-Romeu | |||
25 | Marche | 3,7 | 2H52'01" | 260 | Randonnée à la chapelle de Belloc | ||||
26 | VTT 1 | 5,7 | 19'38" | 17,4 | 128 | Pain et col à VTT | |||
26 | Marche | 4,6 | 4H02'07" | 664 | Gorges de la Carança | ||||
27 | Route 1 | 33,5 | 1H30'32" | 22,2 | 716 | Sortie matinale à Font-Romeu et dans la montagne | |||
29 | Marche | 5,2 | 1H25'51" | 129 | Tour du lac de Puyvalador | ||||
30 | Marche | 3,5 | 3H34'03" | 349 | Sortie botanique dans les bois au-dessus de Font-Romeu | ||||
31 | Marche | 5,2 | 1H53'32" | 237 | Col del Pam 1997m | ||||
31 | VTT 1 | 32,9 | 1H58'53" | 16,6 | 812 | Pic de la Calme 2215m | |||
Route | 716,5 | 29H34'45" | 24,2 |
8467 |
D+ : 1,18% | ||||
VTT | 145,7 | 7H12'46" | 20,2 | 1623 | D+ : 1,11 % | ||||
TOTAL | 862,2 | 36H47'31" | 23,4 | 10090 |
D+ : 1,17% |
||||
Marche | 44,1 | 21H57'34" | 2657 | D+ : 6,02% |
AOUT
JOUR | TYPE VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | % D+ | COMMENTAIRES | ||||
1 | Route 1 | 66,2 | 3H07'05" | 21,1 | 1468 | 2,22 | A la recherche de cols pyrénéens | ||||
4 | Route 1 | 85,0 | 3H34'33" | 23,8 | 1295 | 1,52 | Sortie casse-pattes en Isle-Crémieu | ||||
6 | Route 1 | 41,3 | 1H32'01" | 26,9 | 360 | 0,87 | Sortie bourguignonne écourtée à cause de la pluie | ||||
9 | Route 1 | 110,7 | 4H46'34" | 23,2 | 1704 | 1,54 | Balade en solo dans le Bugey | ||||
11 | Route 1 | 110,0 | 4H28'46" | 24,6 | 1632 | 1,48 | Balade dans le Bugey avec JC, Mathieu, Nane et Romain | ||||
13 | Route 2 | 128,2 | 4H58'25" | 25,6 | 1045 | 0,81 | 17ième sortie vélo-boulot | ||||
15 | Route 1 | 96,5 | 4H09'49" | 22,6 | 1592 | 1,69 | Balade en solo dans les Balmes Dauphinoises | ||||
18 | Route 1 | 118,7 | 4H47'59" | 23,5 | 1670 | 1,48 | Lac de Paladru et col du Banchet | ||||
20 | Route 2 | 120,9 | 4H38'23" | 26,1 | 1015 | 0,84 | 18ième sortie vélo-boulot | ||||
23 | VTT 3 | 25,9 | 1H49'34" | 14,2 | 424 | 1,64 | Collines de Lyon | ||||
26 | Route 2 | 134,2 | 5H15'01" | 25,6 | 1011 | 0,75 | 19ième sortie vélo-boulot | ||||
28 | Route 1 | 32,8 | 1H34'38" | 20,4 | 527 | 1,64 | Collines de Lyon | ||||
29 | Route 2 | 104,3 | 4H26'22" | 23,5 | 1203 | 1,15 | 20ième sortie vélo-boulot et sortie en soirée avec JC | ||||
31 | Route 1 | 130,5 | 6H13'37" | 21,0 | 2059 | 1,58 | Rallye de Saint-Péray avec Brigitte, Cricri et Daniel | ||||
Route | 1279,3 | 53H33'52" | 23,9 |
16581 |
1,30 | ||||||
VTT | 25,9 | 1H49'34" | 14,2 | 424 | 1,64 | ||||||
TOTAL | 1305,2 | 55H23'26" | 23,6 | 17005 | 1,30 |
|
SEPTEMBRE
JOUR | TYPE VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | % D+ | COMMENTAIRES | ||||
3 | Route 2 | 131,1 | 5H03'34" | 26,0 | 818 | 0,62 | 21ième sortie vélo-boulot | ||||
5 | Route 2 | 110,1 | 4H38'29" | 23,8 | 1135 | 1,03 | 22ième sortie vélo-boulot (aller) + sortie du soir après le boulot avec JC | ||||
14 | Route 1 | 103,9 | 4H27'59" | 23,3 | 1467 | 1,41 | Sortie avec JC | ||||
20 | Route 1 | 75,3 | 3H09'41" | 23,8 | 1086 | 1,44 | Balade dans mon coin | ||||
22 | VTT 1 | 51,1 | 2H58'38" | 17,2 | 647 | 1,27 | Fête de la Communauté de Communes des Balmes Dauphinoises | ||||
24 | Route 2 | 74,5 | 3H05'58" | 24,0 | 712 | 0,96 | 23ième sortie vélo-boulot (retour) | ||||
26 | VTT 3 | 31,0 | 1H35'20" | 19,6 | 307 | 0,99 | Collines de Rillieux, Caluire et Croix-Rousse | ||||
27 | Route 1 | 105,0 | 4H28'11" | 22,3 | 1158 | 1,16 | 24ième sortie vélo-boulot (retour) | ||||
Route | 599,8 | 24H53'52" | 24,1 |
6376 |
1,07 | ||||||
VTT | 82,1 | 4H33'58" | 18,1 | 954 | 1,16 | ||||||
TOTAL | 681,9 | 29H27'50" | 23,1 | 7330 | 1,08 |
|
OCTOBRE
JOUR | TYPE VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | % D+ | COMMENTAIRES | ||||
2 | Route 1 | 70,3 | 2H45'03" | 25,6 | 663 | 0,94 | 25ième sortie vélo-boulot (retour) | ||||
6 | Route 1 | 101,7 | 3H40'00" | 27,7 | 1013 | 0,99 | Sortie club | ||||
16 | VTT 3 | 35,7 | 1H40'57" | 21,4 | 96 | 0,27 | Sortie au Parc de Miribel-Jonage (lourde chute) | ||||
18 | Route 2 | 84,2 | 3H44'13" | 22,5 | 1443 | 1,71 | Sortie dans les casse-pattes du coin | ||||
22 | VTT 3 | 41,6 | 1H57'39" | 21,2 | 307 | 0,74 | VTT au Parc de Miribel-Jonage et Rillieux | ||||
24 | Route 2 | 100,4 | 4H15'44" | 23,6 | 1126 | 1,12 | 26ième sortie vélo-boulot (retour) | ||||
28 | VTT 3 | 29,5 | 1H40'46" | 17,6 | 441 | 1,49 | Collines de Caluire, Fourvière et Croix-Rousse | ||||
29 | VTT 3 | 32,6 | 1H36'15" | 20,3 | 204 | 0,63 | Caluire, Crépieux et Parc Miribel-Jonage | ||||
Route | 356,5 | 14H25'00" | 24,7 | 4245 | 1,19 | ||||||
VTT | 139,5 | 6H55'37" | 20,2 | 1048 | 0,75 | ||||||
TOTAL | 496,0 | 21H20'37" | 23,3 | 5293 | 1,07 |
|
NOVEMBRE
JOUR | TYPE VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | % D+ | COMMENTAIRES | ||||
5 | Route 1 | 73,1 | 3H10'35" | 23,1 | 1149 | 1,57 | Sorties dans les casse-pattes crémolans | ||||
7 | Route 1 | 95,2 | 4H05'03" | 23,3 | 998 | 1,05 | Sortie avec les retraités | ||||
Route | 168,3 | 7H15'38" | 23,2 | 2147 | 1,28 | ||||||
TOTAL | 168,3 | 7H15'38" | 23,2 | 2147 | 1,28 |
|
DECEMBRE
JOUR | TYPE VELO | DIST. | TEMPS | MOY. | m D+ | % D+ | COMMENTAIRES | ||||
3 | Route 1 | 43,9 | 1H46'23" | 24,8 | 431 | 0,98 | Test du dos, petite sortie plutôt plate | ||||
4 | Route 1 | 61,8 | 2H30'49" | 24,7 | 514 | 0,83 | Deuxième sortie de reprise | ||||
7 | Route 1 | 74,6 | 3h08'15" | 23,8 | 858 | 1,15 | Troisième sortie de la semaine | ||||
12 | Route 1 | 93,8 | 3H55'36" | 23,9 | 811 | 0,86 | Sortie avec les retraités et pas que | ||||
18 | Route 1 | 66,0 | 2H46'37" | 23,9 | 787 | 1,19 | Sortie pour faire passer un rhume tenace | ||||
21 | Route 1 | 72,9 | 3H07'39" | 23,3 | 963 | 1,32 | Sortie en ce jour le plus court de l'année | ||||
27 | Route 2 | 83,0 | 3H25'45" | 23,6 | 1047 | 1,26 | Encore une belle après-midi | ||||
29 | Route 2 | 106,2 | 4H02'46" | 26,3 | 617 | 0,58 | Dernière sortie club de l'année | ||||
31 | Route 1 | 82,1 | 3H33'51" | 23,0 | 1082 | 1,32 | Dernière sortie pour passer les 8000 | ||||
Route | 684,3 | 28H17'41" | 24,2 | 7110 | 1,04 | ||||||
TOTAL | 684,3 | 28H17'41" | 24,2 | 7110 | 1,04 |
|