JANVIER
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
3 | Route 2 | 50,1 | 1H48’48’’ | 27,6 | 45 | 0,09 | |
4 | Route 2 | 37,0 | 1H38’30’’ | 22,5 | 362 | 0,98 | |
6 | Route 2 | 36,2 | 1H43’30’’ | 21,0 | 535 | 1,48 | |
8 | VTT 1 | 33,0 | 2H24’36’’ | 13,7 | 553 | 1,68 | |
9 | Route 2 | 35,0 | 1H26’04’’ | 24,4 | 344 | 0,98 | |
11 | Route 2 | 32,1 | 1H20’54’’ | 23,8 | 210 | 0,65 | |
12 | Route 2 | 34,9 | 1H41’44’’ | 20,6 | 545 | 1,56 | Première le midi au Mont Thou avec Laurent, routes toujours humides |
14 | VTT 1 | 45,5 | 2H22’07’’ | 19,2 | 668 | 1,47 | |
18 | Route 2 | 41,9 | 1H50’47’’ | 22,7 | 454 | 1,08 | |
19 | Route 2 | 38,3 | 1H48’07’’ | 21,3 | 787 | 2,05 | Première au Mont Verdun, il n'y a pas plus de neige que chez nous |
23 | Route 1 | 37,8 | 1H48’17’’ | 21,0 | 703 | 1,86 | |
26 | Route 1 | 44,8 | 1H54’51’’ | 23,4 | 465 | 1,04 | |
27 | Route 2 | 36,7 | 1H42’25’’ | 21,5 | 337 | 0,92 | Le Mas Rillier et Neyron le midi avec Laurent, routes crassouilles |
28 | Route 1 | 101,0 | 3H58’45’’ | 25,4 | 1038 | 1,03 | |
30 | Route 2 | 32,3 | 1H31’42’’ | 21,1 | 482 | 1,49 | |
| TOTAL | 636,6 | 29H01’07’’ | 21,9 | 7528 | 1,18 |
|
FEVRIER
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
1 | Route 2 | 39,3 | 1H39’13’’ | 23,7 | 388 | 0,99 | |
2 | Route 2 | 42,0 | 1H54’10’’ | 22,1 | 789 | 1,88 | Sortie le midi avec Bruno au Mont d'Or, en cuissard court, du vent |
6 | Route 2 | 42,1 | 1H51’52’’ | 22,6 | 469 | 1,11 | |
8 | Route 2 | 37,8 | 1H50’16’’ | 20,6 | 896 | 2,37 | Sortie le midi au Mont d'Or avec Laurent, du vent mais routes sèches |
10 | Route 2 | 44,0 | 1H57’08’’ | 22,5 | 759 | 1,73 | |
12 | Route 1 | 106,9 | 3H59’01’’ | 26,8 | 873 | 0,82 | |
14 | Route 2 | 40,9 | 1H47’00’’ | 22,9 | 459 | 1,12 | |
15 | Route 2 | 43,0 | 2H00’11’’ | 21,5 | 714 | 1,66 | |
17 | Route 2 | 35,9 | 1H46’01’’ | 20,3 | 625 | 1,74 | |
19 | Route 1 | 103,9 | 3H48’12’’ | 27,3 | 810 | 0,78 | |
20 | Route 2 | 41,0 | 1H55’56’’ | 21,2 | 962 | 2,35 | |
22 | Route 2 | 43,1 | 1H47’51’’ | 24,0 | 510 | 1,18 | Le Mas Rillier 2 fois et Neyron le midi avec Laurent et Guilhem |
24 | Route 1 | 57,3 | 2H10'02" | 26,5 | 814 | 1,42 | |
25 | Route 1 | 47,6 | 1H48'53" | 26,2 | 539 | 1,13 | |
25 | Route 1 | 68,1 | 2H30'09" | 27,2 | 726 | 1,06 | |
26 | Route 1 | 118,0 | 4H36'20" | 25,6 | 1633 | 1,38 | |
27 | Route 1 | 41,3 | 1H34'56" | 26,1 | 447 | 1,08 | Stage Chambéry Cyclisme Formation - Jour 4 - Récupération avec les jeunes coureurs sous les gouttes |
27 | Route 1 | 39,8 | 1H38'10" | 24,3 | 445 | 1,12 | Stage Chambéry Cyclisme Formation - Jour 4 - Test force sous-max - Retour sous le déluge |
28 | Route 1 | 62,0 | 2H22'56" | 26,0 | 563 | 0,91 | Stage Chambéry Cyclisme Formation - Jour 5 - Dernière sortie avec les jeunes du CCF |
| TOTAL | 1054,0 | 42H58’17’’ | 24,5 | 13421 | 1,27 |
|
MARS
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
3 | Route 2 | 47,6 | 1H59’18’’ | 24,0 | 532 | 1,12 | Déblocage post-stage CCF au Mas Rillier, tournage de papattes |
5 | Route 1 | 117,3 | 4H04'00" | 28,8 | 721 | 0,61 | Sortie matinale club VCBJ, le Bayard un jour le Bayard toujours |
10 | Route 2 | 37,9 | 1H37'31" | 23,3 | 523 | 1,38 | |
11 | Route 1 | 107,0 | 4H30'00" | 23,8 | 1514 | 1,41 | |
13 | Route 2 | 38,5 | 1H48'23" | 21,3 | 565 | 1,47 | |
14 | Route 2 | 44,1 | 1H44’59’’ | 25,2 | 575 | 1,30 | Sortie « force sous max » le midi au Mas Rillier avec Guilhem et Moïse |
15 | Route 2 | 44,2 | 2H02’48’’ | 21,6 | 809 | 1,83 | |
16 | Route 2 | 45,0 | 1H44’51’’ | 25,7 | 717 | 1,59 | Au Mas Rillier le midi avec Bruno et Laurent, 4 montées « cadence » |
17 | Route 2 | 19,9 | 0H58’19’’ | 23,8 | 19 | 0,10 | |
17 | Route 1 | 31,2 | 1H07'45" | 27,6 | 441 | 1,41 | |
21 | Route 1 | 43,0 | 1H55’08’’ | 22,4 | 735 | 1,71 | |
22 | Route 1 | 45,5 | 1H51’15’’ | 24,6 | 535 | 1,17 | |
26 | Route 1 | 111,5 | 3H57’56’’ | 28,1 | 1054 | 0,94 | |
27 | Route 2 | 40,8 | 1H43’53’’ | 23,6 | 536 | 1,31 | Décrassage en I1 le midi dans les pentes miribelanes avec Laurent |
28 | Route 2 | 38,1 | 1H44’38’’ | 21,8 | 936 | 2,46 | |
29 | Route 2 | 40,7 | 1H46’12’’ | 23,0 | 425 | 1,04 | |
30 | Route 2 | 44,5 | 1H39’17’’ | 26,9 | 470 | 1,06 | |
| TOTAL | 896,9 | 36H16’13’’ | 24,7 | 11107 | 1,24 |
|
AVRIL
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
3 | Route 2 | 44,2 | 1H53’36’’ | 23,3 | 1105 | 2,50 | |
4 | Route 2 | 40,7 | 1H48’33’’ | 22,5 | 593 | 1,46 | |
6 | Route 2 | 43,0 | 1H49’33’’ | 23,5 | 531 | 1,24 | |
9 | Route 1 | 141,5 | 5H32’03’’ | 25,6 | 1954 | 1,38 | |
10 | Route 2 | 37,3 | 1H46’10’’ | 21,1 | 555 | 1,49 | |
12 | Route 2 | 38,0 | 1H36’36’’ | 23,6 | 537 | 1,41 | |
13 | Route 2 | 45,7 | 1H48’37’’ | 25,2 | 500 | 1,09 | |
14 | Route 2 | 43,9 | 1H58’24’’ | 22,2 | 751 | 1,71 | |
23 | Route 1 | 90,0 | 2H59’58’’ | 30,0 | 550 | 0,61 | |
24 | Route 2 | 38,8 | 1H45’51’’ | 22,0 | 583 | 1,50 | |
27 | Route 2 | 46,8 | 1H55’52’’ | 24,2 | 436 | 0,93 | |
28 | Route 2 | 40,0 | 1H44’07’’ | 23,0 | 867 | 2,17 | |
30 | Route 1 | 100,2 | 3H58’10’’ | 25,2 | 1745 | 1,78 | |
| TOTAL | 749,9 | 30H37’30’’ | 24,5 | 10707 | 1,43 |
|
MAI
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
2 | Route 2 | 51,2 | 1H48’20’’ | 28,3 | 28 | 0,05 | Décrassage à plat en solo le midi au Parc de la Tête d’Or sous la pluie |
3 | Route 2 | 37,7 | 1H45’07’’ | 21,5 | 820 | 2,18 | |
5 | Route 2 | 125,0 | 4H44’59’’ | 26,3 | 1161 | 0,93 | |
7 | Route 1 | 114,1 | 3H55’11’’ | 29,1 | 802 | 0,70 | |
9 | Route 2 | 44,9 | 1H53’56’’ | 23,6 | 583 | 1,30 | |
10 | Route 2 | 43,5 | 2H00’28’’ | 21,7 | 736 | 1,69 | |
14 | Route 1 | 121,9 | 4H16’59’’ | 28,5 | 1176 | 0,96 | |
15 | Route 2 | 38,0 | 1H47’20’’ | 21,2 | 561 | 1,48 | |
17 | Route 2 | 45,4 | 1H48’30’’ | 25,1 | 501 | 1,10 | |
21 | Route 1 | 100,9 | 4H01’14’’ | 25,1 | 1200 | 1,19 | |
22 | Route 1 | 106,1 | 4H27’34’’ | 23,8 | 1288 | 1,21 | |
24 | Route 1 | 130,1 | 5H45’02’’ | 25,1 | 2023 | 1,56 | Virée matinale dans le Bugey, cols de Fay, de Portes et des Fosses par Ambléon |
25 | VTT 1 | 14,9 | 1H21’01’’ | 11,0 | 78 | 0,52 | |
26 | VTT 1 | 10,0 | 0H52’19’’ | 11,4 | 23 | 0,23 | A VTT, pour aller chercher le pain en famille et tour traditionnel du lac de Passy |
27 | VTT 1 | 9,8 | 0H55’55’’ | 10,5 | 31 | 0,32 | |
28 | VTT 1 | 32,9 | 2H37’38’’ | 12,5 | 1029 | 3,13 | |
29 | Route 2 | 39,2 | 1H55’41’’ | 20,3 | 564 | 1,44 | |
30 | Route 2 | 48,3 | 2H00’02’’ | 24,1 | 560 | 1,16 | |
31 | Route 1 | 90,1 | 3H45’28’’ | 24,0 | 1357 | 1,51 | |
| TOTAL | 1203,6 | 51H42’44’’ | 23,3 | 14521 | 1,21 |
|
JUIN
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
1 | Route 2 | 42,9 | 2H03’26’’ | 20,9 | 682 | 1,59 | |
3 | Route 1 | 184,0 | 8H19’51’’ | 22,1 | 2957 | 1,61 | LA grosse sortie avec JC et Mathieu dans l'avant-pays savoyard |
5 | Route 1 | 100,3 | 4H19’54’’ | 23,2 | 818 | 0,82 | |
7 | Route 1 | 103,8 | 4H19’53’’ | 24,0 | 1222 | 1,18 | CLM du Dauphiné Libéré La Tour-du-Pin -> Bourgoin-Jallieu |
8 | Route 2 | 40,7 | 1H57’27’’ | 20,8 | 650 | 1,60 | |
11 | Route 1 | 124,7 | 4H39’39’’ | 26,7 | 1368 | 1,10 | Et ensuite, à la Saint Barnabé, tu fais une sortie VCBJ rythmée |
12 | Route 2 | 40,8 | 1H46’24’’ | 23,0 | 433 | 1,06 | |
13 | Route 2 | 42,8 | 1H59’45’’ | 21,4 | 758 | 1,77 | |
14 | Route 2 | 39,3 | 1H51’03’’ | 21,2 | 821 | 2,09 |
17 | Route 1 | 133,4 | 5H37’36’’ | 23,8 | 2309 | 1,73 | L’Ardéchoise – Les Boutières |
19 | Route 2 | 35,8 | 1H36’45’’ | 22,2 | 575 | 1,76 | |
20 | Route 2 | 40,6 | 1H43’54’’ | 23,4 | 643 | 1,59 | |
22 | Route 2 | 43,5 | 1H44’10’’ | 25,0 | 276 | 0,63 | |
23 | Route 2 | 41,7 | 1H46’31’’ | 23,5 | 492 | 1,18 | |
25 | Route 1 | 125,2 | 4H27’27’’ | 28,1 | 986 | 0,79 | |
27 | Route 2 | 43,2 | 1H48’38’’ | 23,9 | 788 | 1,82 | |
28 | Route 2 | 40,3 | 1H48’08’’ | 22,4 | 599 | 1,49 | |
30 | Route 2 | 49,1 | 1H56’45’’ | 25,2 | 550 | 1,12 | Au Mas Rillier le midi, temps maussade (vent et gouttes) – Challenge distance juin terminé |
| TOTAL | 1271,9 | 53H46’16’’ | 23,7 | 16927 | 1,33 |
|
JUILLET
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
3 | Route 2 | 33,5 | 1H30’21’’ | 22,2 | 571 | 1,71 | |
4 | Route 2 | 39,5 | 1H47’50’’ | 22,0 | 676 | 1,71 | |
5 | Route 2 | 51,3 | 2H06’32’’ | 24,3 | 659 | 1,28 | |
6 | Route 1 | 114,5 | 4H16’23’’ | 26,8 | 564 | 0,49 | |
9 | Route 1 | 106,9 | 3H54’20’’ | 27,4 | 886 | 0,83 | |
11 | Route 2 | 47,7 | 1H56’52’’ | 24,5 | 536 | 1,12 | |
12 | Route 2 | 39,8 | 1H49’30’’ | 21,8 | 673 | 1,69 | |
16 | Route 1 | 223,9 | 10H07’06’’ | 22,1 | 3880 | 1,73 |
19 | Route 1 | 50,0 | 2H02’49’’ | 24,4 | 813 | 1,63 | Col de l’Echelle et haute vallée de la Clarée à 2000m en soirée |
20 | Route 1 | 43,2 | 1H48’54’’ | 23,8 | 700 | 1,62 | |
23 | Route 1 | 129,0 | 4H34’40’’ | 28,2 | 1186 | 0,92 | |
24 | Route 2 | 39,5 | 1H45’35’’ | 22,4 | 642 | 1,63 | |
26 | Route 2 | 35,1 | 1H31’08’’ | 23,1 | 587 | 1,67 | |
27 | Route 2 | 38,4 | 1H39’52’’ | 23,1 | 630 | 1,64 | |
30 | Route 1 | 80,0 | 3h24’04’’ | 23,5 | 1225 | 1,53 | |
| TOTAL | 1072,4 | 44H15’56’’ | 24,2 | 14228 | 1,33 |
|
AOÛT
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
1 | Route 2 | 36,6 | 1H39’05’’ | 22,2 | 593 | 1,63 | |
2 | Route 2 | 50,0 | 1H50’40’’ | 27,1 | 393 | 0,79 | |
4 | Route 2 | 50,1 | 1H50’47’’ | 27,1 | 527 | 1,05 | |
6 | Route 1 | 127,1 | 4H20’10’’ | 29,3 | 692 | 0,54 | |
9 | Route 2 | 41,0 | 1H47’34’’ | 22,8 | 717 | 1,75 | |
10 | Route 2 | 38,4 | 1H30’58’’ | 25,3 | 230 | 0,60 | |
13 | Route 1 | 134,0 | 4H34’54’’ | 29,3 | 829 | 0,62 | |
14 | VTT 1 | 3,9 | 0H19'45" | 11,7 | 19 | 0,48 | De la gare de Sète à l'hôtel via l'OT |
15 | VTT 1 | 55,0 | 3H42'48’’ | 14,8 | 80 | 0,15 | |
15 | VTT 1 | 11,0 | 0H45'14" | 14,7 | 319 | 2,90 | Le Mont Saint-Clair par les 2 faces (bug GPS, pas de trace) |
16 | VTT 1 | 64,0 | 4H06'15" | 15,6 | 66 | 0,10 | |
17 | VTT 1 | 18,3 | 1H16'35" | 14,3 | 117 | 0,82 | |
18 | VTT 1 | 69,5 | 4H18'32" | 16,1 | 130 | 0,19 | |
19 | VTT 1 | 52,6 | 3H10'14" | 16,6 | 137 | 0,26 | |
20 | VTT 1 | 73,5 | 4H48'22" | 15,3 | 357 | 0,49 | |
21 | VTT 1 | 70,8 | 4H27'42" | 15,9 | 202 | 0,29 | |
22 | VTT 1 | 56,1 | 3H21'14" | 16,7 | 179 | 0,32 | |
23 | VTT 1 | 34,0 | 2H02'50" | 16,6 | 109 | 0,32 | |
|
|
|
|
|
|
| |
24 | Route 1 | 73,0 | 3H27'41" | 21,1 | 1562 | 2,14 | |
26 | Route 1 | 97,0 | 3H53'29" | 24,9 | 1113 | 1,15 | |
27 | Route 1 | 118,0 | 4H20'58" | 27,1 | 1119 | 0,95 | |
28 | VTT 1 | 12,3 | 0H54'11" | 13,6 | 125 | 1,02 | |
29 | Route 1 | 100,2 | 3H54'37" | 25,6 | 889 | 0,89 | |
30 | Route 2 | 133,2 | 5H02'25" | 26,4 | 888 | 0,67 | |
| TOTAL | 1519,5 | 71H26’46’’ | 21,3 | 11382 | 0,75 |
|
SEPTEMBRE
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
1 | Route 2 | 43,9 | 1H57’06’’ | 22,5 | 732 | 1,67 | |
3 | Route 1 | 122,4 | 4H15’39’’ | 28,7 | 784 | 0,64 | |
5 | Route 2 | 40,4 | 1H54’49’’ | 21,1 | 701 | 1,74 | |
6 | Route 2 | 43,0 | 1H53’57’’ | 22,6 | 734 | 1,71 | |
7 | Route 2 | 46,2 | 1H56’27’’ | 23,8 | 551 | 1,19 | |
8 | Route 2 | 45,8 | 1H49’49’’ | 25,0 | 557 | 1,22 | |
11 | Route 2 | 41,5 | 1H56’08’’ | 21,4 | 748 | 1,80 | |
13 | Route 2 | 37,8 | 1H30’24’’ | 25,1 | 389 | 1,03 | |
15 | Route 2 | 37,8 | 1H33’18’’ | 24,3 | 693 | 1,83 |
18 | Route 2 | 45,9 | 1H46’32’’ | 25,8 | 555 | 1,21 | |
20 | Route 2 | 49,9 | 1H43’13’’ | 29,0 | 261 | 0,52 | Rythme en bande désorganisée par 2 crevaisons et 1 rayon dévissé |
21 | Route 2 | 43,2 | 1H51’23’’ | 23,3 | 801 | 1,85 | |
22 | Route 2 | 36,1 | 1H30’13’’ | 24,0 | 622 | 1,72 | |
26 | Route 2 | 50,4 | 1H54’59’’ | 26,3 | 475 | 0,94 | |
27 | Route 2 | 41,5 | 1H33’15’’ | 26,7 | 372 | 0,90 | |
28 | Route 2 | 40,8 | 1H45’07’’ | 23,3 | 713 | 1,75 | |
29 | Route 2 | 72,8 | 2H52’00’’ | 25,4 | 606 | 0,83 | |
| TOTAL | 839,5 | 33H44’19’’ | 24,9 | 10294 | 1,23 |
|
OCTOBRE
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
4 | Route 2 | 45,8 | 1H57’47’’ | 23,3 | 796 | 1,74 | |
5 | Route 1 | 115,4 | 4H41’46’’ | 24,6 | 1507 | 1,31 | |
6 | Route 2 | 47,9 | 2H05’01’’ | 23,0 | 633 | 1,32 | |
9 | Route 2 | 45,0 | 2H00’57’’ | 22,3 | 784 | 1,74 | |
10 | Route 2 | 50,5 | 1H59’38’’ | 25,3 | 491 | 0,97 | |
11 | Route 2 | 43,3 | 1H36’21’’ | 27,0 | 527 | 1,22 | |
12 | Route 1 | 110,2 | 4H07’42’’ | 26,7 | 1072 | 0,97 | |
13 | Route 2 | 38,0 | 1H49’35’’ | 20,8 | 717 | 1,89 | |
15 | Route 1 | 118,2 | 3H49’04’’ | 30,9 | 565 | 0,48 |
16 | Route 2 | 44,0 | 1H48’01’’ | 24,5 | 447 | 1,01 | |
17 | Route 2 | 43,8 | 1H49’50’’ | 22,1 | 757 | 1,73 | |
18 | Route 2 | 55,2 | 2H00’22’’ | 27,5 | 186 | 0,34 | |
20 | Route 2 | 35,5 | 1H33’02’’ | 22,9 | 560 | 1,54 | |
21 | VTT 1 | 16,4 | 1H17’21’’ | 12,7 | 151 | 0,92 | |
22 | Route 1 | 105,5 | 3H56’49 | 26,6 | 886 | 0,84 | |
24 | Route 2 | 37,0 | 1H41’03’’ | 22,0 | 711 | 1,92 | |
25 | Route 2 | 41,6 | 1H51’32’’ | 22,4 | 599 | 1,44 | |
26 | Route 1 | 115,1 | 4H52’34’’ | 23,6 | 1730 | 1,50 | |
27 | Route 2 | 43,0 | 1H58’09’’ | 21,9 | 704 | 1,64 | |
29 | Route 1 | 60,0 | 2H03’17’’ | 29,2 | 306 | 0,51 | |
30 | Route 1 | 71,1 | 2H58’09’’ | 23,9 | 910 | 1,28 | |
| TOTAL | 1281,9 | 52H07’00’’ | 24,6 | 15039 | 1,17 |
|
NOVEMBRE
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
6 | Route 2 | 38,0 | 1H32’31’’ | 24,7 | 426 | 1,12 | |
8 | Route 2 | 44,5 | 1H58’50’’ | 22,5 | 810 | 1,82 | |
9 | Route 2 | 43,5 | 1H43’12’’ | 25,3 | 507 | 1,17 | |
10 | Route 2 | 37,8 | 1H40’17’’ | 22,6 | 614 | 1,62 | |
12 | Route 1 | 108,2 | 4H06’03’’ | 26,4 | 842 | 0,78 | |
15 | Route 2 | 39,3 | 1H35’23’’ | 24,7 | 389 | 0,99 | |
16 | Route 1 | 24,9 | 1H03’12’’ | 23,6 | 205 | 0,82 | |
Route 1 | 72,1 | 2H46’46’’ | 25,9 | 347 | 0,48 | ||
19 | Route 1 | 77,0 | 3H23’12’’ | 22,7 | 1029 | 1,34 | |
22 | Route 2 | 44,1 | 1H58’47’’ | 22,3 | 761 | 1,72 | |
23 | Route 2 | 35,9 | 1H32’05’’ | 23,4 | 629 | 1,75 | |
24 | Route 2 | 38,9 | 1H43’45’’ | 22,5 | 674 | 1,73 | |
26 | VTT 1 | 38,2 | 2H53’03’’ | 13,2 | 608 | 1,59 | |
27 | Route 2 | 50,0 | 2H02’19’’ | 24,5 | 652 | 1,30 | |
28 | Route 2 | 40,0 | 1H38’57’’ | 24,2 | 612 | 1,53 | |
| TOTAL | 732,5 | 31H38’22’’ | 23,2 | 9106 | 1,24 |
|
DECEMBRE
Jour | Vélo | Distance | Temps | Moy. | m D+ | % D+ | Commentaires |
3 | VTT 1 | 37,8 | 2H30’12’’ | 15,1 | 623 | 1,65 | |
5 | Route 2 | 45,0 | 1H55’21’’ | 23,4 | 577 | 1,28 | |
6 | Route 2 | 40,0 | 1H40’01’’ | 23,5 | 602 | 1,50 | |
8 | Route 2 | 43,0 | 1H55’02’’ | 22,4 | 699 | 1,63 | |
9 | Route 1 | 72,0 | 2H45’26’’ | 26,1 | 574 | 0,80 | |
13 | Route 2 | 39,0 | 1H47’06’’ | 21,8 | 706 | 1,81 | |
14 | Route 1 | 94,1 | 3H48’42’’ | 24,7 | 790 | 0,84 | |
15 | Route 2 | 42,7 | 2H04’03’’ | 20,6 | 827 | 1,94 | |
21 | Route 1 | 100,3 | 4H11’29’’ | 23,9 | 1099 | 1,10 | Solstice d’hiver avec le club en après-midi, terminé en solo |
27 | Route 1 | 63,1 | 2H42’01’’ | 23,3 | 892 | 1,41 | |
28 | Route 1 | 87,3 | 3H32’09’’ | 24,7 | 769 | 0,88 | |
31 | Route 1 | 100,9 | 3H46’28’’ | 26,7 | 816 | 0,81 | |
| TOTAL | 765,0 | 32H38’00’’ | 23,4 | 8974 | 1,17 |
|
Route 1 : CANNONDALE Synapse – Route 2 : TIME Edge First |
VTT 1: CANNONDALE SL03 – VTT 3: GIANT |